| 型號 | AP8000V2 |
| 通訊接口 | USB3.2 Gen1 / 雙10Gbps以太網(支持級聯) |
| 大容量高速本地數據存儲 | 容量256GB/512GB/1TB可選;帶寬2GB/s |
| 高速數據緩存(Cache) | 容量2GB;帶寬12.8GB/s |
| 信號速率 | ≥200MHz |
| 燒錄信號數量 | AP8000V2-H:208個((10+8*2)*8) AP8000V2:104個((10+8*2)*4) |
| 燒錄速率 | 達400MB/s (eMMC HS400);UFS可達更高的燒錄速率 |
| 同步/異步模式 | 支持同步燒錄/異步燒錄模式 |
| 支持晶片封裝 | 與AP8000相同,全部晶片封裝形式 |
| 支持並行燒錄數(單台) | AP8000V2-H:Gang8/Gang16 AP8000V2:Gang4/Gang8 |
| 靈活的組網方式 | 級聯(最大32個)、星型、混合 |
| 燒錄電源 | 單機最大功率:36W 每Site獨立三路燒錄電源:VCP/VPP1/VPP2 單Site最大功率:12.2W (單Site VCP/VPP1/VPP2的總功率) VCP/VPP1規格:電壓範圍0.8V~3.6V;最大電流1A VPP2:電壓範圍0.8V~12.5V;最大電流1A;最大功耗5.0W |
| 支持晶片類型 | UFS,eMMC,eMCP,MCU/MPU,FPGA,CPLD,Nand/Nor Flash,SPI-memory,EEPROM and other programmable chips |
| 燒錄接口類型 | I2C,SPI,PMBus,JTAG,SWD,UART,BDM,Swire,HyperBus,Xccela,eMMC,UFS |
| 功耗 | 最小20W,最大60W |
| 尺寸 | AP8000V2-H:198X199X156mm AP8000V2:116X165X35mm |
| 工作電壓 | 100-240VAC (50/60Hz) |
| 工作溫度 | 5~45℃ |
| 認證 | CE認證 |


